3 Amateurs B
24/04 15:00 KVK Beringen - Koersel 2-1
24/04 15:00 Berlaar-H. - KVC Lille U. 1-4
24/04 15:00 FC Turnhout - Diest 0-1
24/04 15:00 Termien - St. Lenaarts 1-2
24/04 15:00 FC Nijlen - Zwarte Leeuw 1-3
24/04 15:00 Witgoor - FC De Kempen 0-0
24/04 15:00 RC Mechelen - Betekom 2-3
24/04 15:00 Esp. Pelt - Wellen 1-1
1 Prov
24/04 15:00 Antonia - Bornem 8-0
24/04 15:00 Kalmthout - Bevel 1-2
24/04 15:00 Rapid Leest - Ternesse 2-5
24/04 15:00 Vosselaar - Retie 1-1
24/04 15:00 OG Vorselaar - Kontich 1-3
24/04 15:00 Ranst - Berg en Dal 1-4
24/04 15:00 Wezel Sp. - ASV Geel 0-0
24/04 15:00 Oppuurs - Zoersel 1-1
2 Prov B
24/04 15:00 Zandhoven - Balen 4-2
24/04 15:00 FC Lentezon - Weelde 0-5
24/04 15:00 Wuustwezel - Herselt 0-2
24/04 15:00 FC Arendonk - Zwaneven 4-4
24/04 15:00 VC Herentals - Minderhout 4-2
24/04 15:00 Loenhout - Broechem 3-0
24/04 15:00 Olmen - Merksplas 0-0
3 Prov C
24/04 15:00 Hallaar - Exc. Bouwel 2-1
24/04 15:00 Noordstar - Katelijne 4-1
24/04 15:00 Putte FC - Schriek 0-2
24/04 15:00 Wavria - VV Laakdal 3-0
24/04 15:00 Hooikt - Punt-Larum 2-2
24/04 15:00 Netezonen - Beerzel 0-2
24/04 15:00 Rauw - Linda Olen 1-3
24/04 15:00 Exc. Vorst - Oevel 2-1
4 Prov E
24/04 15:00 Kessel Utd. - Tongerlo 1-0
24/04 15:00 Grasheide - Herenthout 1-2
24/04 15:00 Zammel - Booischot 1-1
24/04 15:00 Immer Oost - Wiekevorst 2-6
24/04 15:00 Herselt B - Putte FC B 3-0
24/04 15:00 Peulis - Hooikt B 3-0
24/04 15:00 SK R. Berlaar - Ramsel 1-1
24/04 15:00 Emblem - Heultje 4-1
4 Prov F
24/04 15:00 Alberta - Wechelderzande 0-5
24/04 15:00 Olen United - SKS Herentals 0-0
24/04 15:00 Pulderbos - HIH Turnhout 7-2
24/04 15:00 Gierle - Oud-Turnhout 0-3
24/04 15:00 Ezaart - Rosselaar Hulsen 4-0
24/04 15:00 KFC Mol - Pulle 3-0
24/04 15:00 Grobbendonk - Wezel 2-0